SolarMill®: SM2-3P
Performance Advantages
Roof-Top Wind & Solar Hybrid Energy System.
Stable 24-hour power production capability.
Maximizes energy density.
Scalable power generation.
Mechanical braking at high-speed winds beyond 18.5 m/s.
Appropriate for on or off grid applications.
Offsets peak energy pricing for grid-tied systems.
Online tool for power generation monitoring.
Power generation starting at 2 m/s wind speed.

Features
Low profile Vertical Axis Savonius Wind Turbines. Cut-in wind speed – 2 m/s & Cut-out wind speed – 18.5 m/s.
Scalable to user defined KW need – interconnection cables provided.
Integrated Maximum Power Point Tracking
(MPPT) with “smart” bus logic control technology – 48vDC.
Easy assembly and maintenance.
Minimal running maintenance required.
Custom colors available.
Temperature sensing electronics for thermal protection.
Able to withstand temperature ranges from -30°C to 50°C.
Installation Benefits
Easy to mount on any structure.
Flexible Installation – ballasted or roof penetration.
Visually engaging design.
Environment-friendly, silent operation.
Entire System |
|
---|---|
SolarMill Dimensions | 2950 mm (L) x 692 mm (W) x 1732 mm (H) |
Weight | 410 lbs | 185.97 kgs |
Cover Material | UV Resistant HDPE |
Frame | Galvanized G-90 Steel and Aluminum |
Electronics Enclosure Rating | IP53 |
Electrical Connection | On-Board Battery Charge Controller Grid-Tied Inverter (Optional) |
Generator | Permanent Magnet Axial Gap |
Design Life | 25 Years |
Wind Component |
|
---|---|
Turbine Related Power Output | 286 W @ 11 m/s |
Wind Component Maximum Power Output | 1000 W @ 17 m/s |
Maximum Voltage | 57 DC |
Maximum Current | 30 Amps |
Rotor Diameter | 13 in | 0.33 m |
Cut-In Wind Speed | 4.5 mph | 2 m/s |
Cut-Out Wind Speed | 38.03 mph | 18.5 m/s |
Swept Area | 1,519 in2 | 0.980 m2 |
Turbine Material | Galvanized G-90 Steel |
Solar Component |
|
---|---|
Maximum Power (Pmpp) | 735 W |
Voltage at Max Power (Vmpp) | 30.1 V |
Current at Max Power (lmpp) | 8.2 A |
Open Circuit Voltage (Voc) | 37.7 V |
Short Circuit Voltage (Voc) | 8.7 A |
* Reduction in module efficiency with decrease in irradiation level from 1000 W/ m2 to 200 W/m2 (at 25 degrees C) |
|
Maximum System Voltage | 1000 V |
Solar Cells | Monocrystalline |
No. of Cells | 180 |
Entire System | SM1-1P | SM1-2P | SM2-3P | SM2-6P |
---|---|---|---|---|
SolarMill Dimensions | 1460 mm (L) x 850 mm (W) x 1900 mm (H) | 1460 mm (X) x 1840 mm (Y) x 1900 mm (Z) | 2950 mm (L) x 692 mm (W) x 1732 mm (H) | 3100mm(X) x 2555mm (Y) x 1900mm(Z) |
Weight | 185 lbs | 83.91 kgs | 225 lbs | 102.06 kgs | 410 lbs | 185.97 kgs | 555 lbs | 251.74 kgs |
Cover Material | UV Resistant HDPE | UV Resistant HDPE | UV Resistant HDPE | UV Resistant HDPE |
Frame | Galvanized G-90 Steel and Aluminum | Galvanized G-90 Steel and Aluminum | Galvanized G-90 Steel and Aluminum | Galvanized G-90 Steel and Aluminum |
Electronics Enclosure Rating | IP53 | IP53 | IP53 | IP53 |
Electrical Connection | On-Board Battery Charge Controller Grid-Tied Inverter (Optional) | On-Board Battery Charge Controller Grid-Tied Inverter (Optional) | On-Board Battery Charge Controller Grid-Tied Inverter (Optional) | On-Board Battery Charge Controller Grid-Tied Inverter (Optional) |
Generator | Permanent Magnet Axial Gap | Permanent Magnet Axial Gap | Permanent Magnet Axial Gap | Permanent Magnet Axial Gap |
Design Life | 20 Years | 20 Years | 20 Years | 20 Years |
Wind Component | SM1-1P | SM1-2P | SM2-3P | SM2-6P |
---|---|---|---|---|
Turbine Rated Power Output | 143 W @ 11 m/s | 143 W @ 11 m/s | 286 W @ 11 m/s | 286 W @ 11 m/s |
Wind Component Maximum Power Output | 500 W @ 17 m/s | 500 W @ 17 m/s | 1000 W @ 17 m/s | 1000 W @ 17 m/s |
Maximum Voltage | 57 DC | 57 DC | 57 DC | 57 DC |
Maximum Current | 30 Amps | 30 Amps | 30 Amps | 30 Amps |
Rotor Diameter | 13 in | 0.33 m | 13 in | 0.33 m | 13 in | 0.33 m | 13 in | 0.33 m |
Cut-In Wind Speed | 4.5 mph | 2 m/s | 4.5 mph | 2 m/s | 4.5 mph | 2 m/s | 4.5 mph | 2 m/s |
Cut-Out Wind Speed | 38 mph | 18.5 m/s | 38 mph | 18.5 m/s | 38 mph | 18.5 m/s | 38 mph | 18.5 m/s |
Swept Area | 1,519 in2 | 0.980m2 | 1,519 in2 | 0.980m2 | 1,519 in2 | 0.980m2 | 1,519 in2 | 0.980m2 |
Turbine Material | Galvanized G90 Steel | Galvanized G90 Steel | Galvanized G90 Steel | Galvanized G90 Steel |
Solar Component | SM1-1P | SM1-2P | SM2-3P | SM2-6P |
---|---|---|---|---|
Maximum Power (Pmpp) | 245 W | 490 W | 735 W | 1470 W |
Voltage at Max Power (Vmpp) | 30.1 V | 30.1 V | 30.1 V | 30.1 V |
Current at Max Power (lmpp) | 8.2 A | 8.2 A | 8.2 A | 8.2 A |
Open Circuit Voltage (Voc) | 37.7 V | 37.7 V | 37.7 V | 37.7 V |
Short Circuit Voltage (Isc) | 8.7 A | 8.7 A | 8.7 A | 8.7 A |
* Reduction in module efficiency with decrease in irradiation level from 1000 W/ m2 to 200 W/m2 (at 25 degrees C) |
||||
Maximum System Voltage | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
Solar Cells | Monocrystalline | Monocrystalline | Monocrystalline | Monocrystalline |
No. of Cells | 60 | 120 | 180 | 360 |